File tree
20 files changed
+146
-146
lines changed- AspNetCoreAnalyzers.Tests
- ASP001ParameterNameTests
- ASP002RouteParameterNameTests
- ASP003ParameterSymbolTypeTests
- ASP004RouteParameterTypeTests
- ASP005ParameterSyntaxTests
- ASP006ParameterRegexTests
- ASP007MissingParameterTests
- ASP008ValidRouteParameterNameTests
- ASP009KebabCaseUrlTests
- Helpers
20 files changed
+146
-146
lines changedLines changed: 24 additions & 24 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
26 | | - | |
| 26 | + | |
27 | 27 | | |
28 | 28 | | |
29 | 29 | | |
| |||
39 | 39 | | |
40 | 40 | | |
41 | 41 | | |
42 | | - | |
| 42 | + | |
43 | 43 | | |
44 | 44 | | |
45 | 45 | | |
| |||
60 | 60 | | |
61 | 61 | | |
62 | 62 | | |
63 | | - | |
| 63 | + | |
64 | 64 | | |
65 | 65 | | |
66 | 66 | | |
| |||
69 | 69 | | |
70 | 70 | | |
71 | 71 | | |
72 | | - | |
| 72 | + | |
73 | 73 | | |
74 | 74 | | |
75 | 75 | | |
| |||
79 | 79 | | |
80 | 80 | | |
81 | 81 | | |
82 | | - | |
| 82 | + | |
83 | 83 | | |
84 | 84 | | |
85 | 85 | | |
| |||
110 | 110 | | |
111 | 111 | | |
112 | 112 | | |
113 | | - | |
| 113 | + | |
114 | 114 | | |
115 | 115 | | |
116 | 116 | | |
| |||
146 | 146 | | |
147 | 147 | | |
148 | 148 | | |
149 | | - | |
| 149 | + | |
150 | 150 | | |
151 | 151 | | |
152 | 152 | | |
153 | 153 | | |
154 | 154 | | |
155 | 155 | | |
156 | 156 | | |
157 | | - | |
| 157 | + | |
158 | 158 | | |
159 | 159 | | |
160 | 160 | | |
| |||
167 | 167 | | |
168 | 168 | | |
169 | 169 | | |
170 | | - | |
| 170 | + | |
171 | 171 | | |
172 | 172 | | |
173 | 173 | | |
| |||
177 | 177 | | |
178 | 178 | | |
179 | 179 | | |
180 | | - | |
| 180 | + | |
181 | 181 | | |
182 | 182 | | |
183 | 183 | | |
| |||
215 | 215 | | |
216 | 216 | | |
217 | 217 | | |
218 | | - | |
| 218 | + | |
219 | 219 | | |
220 | 220 | | |
221 | 221 | | |
| |||
258 | 258 | | |
259 | 259 | | |
260 | 260 | | |
261 | | - | |
| 261 | + | |
262 | 262 | | |
263 | 263 | | |
264 | 264 | | |
265 | 265 | | |
266 | 266 | | |
267 | 267 | | |
268 | 268 | | |
269 | | - | |
| 269 | + | |
270 | 270 | | |
271 | 271 | | |
272 | 272 | | |
| |||
279 | 279 | | |
280 | 280 | | |
281 | 281 | | |
282 | | - | |
| 282 | + | |
283 | 283 | | |
284 | 284 | | |
285 | 285 | | |
| |||
289 | 289 | | |
290 | 290 | | |
291 | 291 | | |
292 | | - | |
| 292 | + | |
293 | 293 | | |
294 | 294 | | |
295 | 295 | | |
| |||
327 | 327 | | |
328 | 328 | | |
329 | 329 | | |
330 | | - | |
| 330 | + | |
331 | 331 | | |
332 | 332 | | |
333 | 333 | | |
| |||
370 | 370 | | |
371 | 371 | | |
372 | 372 | | |
373 | | - | |
| 373 | + | |
374 | 374 | | |
375 | 375 | | |
376 | 376 | | |
| |||
379 | 379 | | |
380 | 380 | | |
381 | 381 | | |
382 | | - | |
| 382 | + | |
383 | 383 | | |
384 | 384 | | |
385 | 385 | | |
| |||
389 | 389 | | |
390 | 390 | | |
391 | 391 | | |
392 | | - | |
| 392 | + | |
393 | 393 | | |
394 | 394 | | |
395 | 395 | | |
| |||
420 | 420 | | |
421 | 421 | | |
422 | 422 | | |
423 | | - | |
| 423 | + | |
424 | 424 | | |
425 | 425 | | |
426 | 426 | | |
| |||
456 | 456 | | |
457 | 457 | | |
458 | 458 | | |
459 | | - | |
| 459 | + | |
460 | 460 | | |
461 | 461 | | |
462 | 462 | | |
463 | 463 | | |
464 | 464 | | |
465 | 465 | | |
466 | 466 | | |
467 | | - | |
| 467 | + | |
468 | 468 | | |
469 | 469 | | |
470 | 470 | | |
| |||
475 | 475 | | |
476 | 476 | | |
477 | 477 | | |
478 | | - | |
| 478 | + | |
479 | 479 | | |
480 | 480 | | |
481 | 481 | | |
| |||
485 | 485 | | |
486 | 486 | | |
487 | 487 | | |
488 | | - | |
| 488 | + | |
489 | 489 | | |
490 | 490 | | |
491 | 491 | | |
| |||
Lines changed: 20 additions & 20 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
24 | | - | |
| 24 | + | |
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
27 | 27 | | |
| |||
42 | 42 | | |
43 | 43 | | |
44 | 44 | | |
45 | | - | |
| 45 | + | |
46 | 46 | | |
47 | 47 | | |
48 | 48 | | |
| |||
63 | 63 | | |
64 | 64 | | |
65 | 65 | | |
66 | | - | |
| 66 | + | |
67 | 67 | | |
68 | 68 | | |
69 | 69 | | |
| |||
72 | 72 | | |
73 | 73 | | |
74 | 74 | | |
75 | | - | |
| 75 | + | |
76 | 76 | | |
77 | 77 | | |
78 | 78 | | |
| |||
82 | 82 | | |
83 | 83 | | |
84 | 84 | | |
85 | | - | |
| 85 | + | |
86 | 86 | | |
87 | 87 | | |
88 | 88 | | |
| |||
118 | 118 | | |
119 | 119 | | |
120 | 120 | | |
121 | | - | |
| 121 | + | |
122 | 122 | | |
123 | 123 | | |
124 | 124 | | |
| |||
127 | 127 | | |
128 | 128 | | |
129 | 129 | | |
130 | | - | |
| 130 | + | |
131 | 131 | | |
132 | 132 | | |
133 | 133 | | |
| |||
137 | 137 | | |
138 | 138 | | |
139 | 139 | | |
140 | | - | |
| 140 | + | |
141 | 141 | | |
142 | 142 | | |
143 | 143 | | |
| |||
175 | 175 | | |
176 | 176 | | |
177 | 177 | | |
178 | | - | |
| 178 | + | |
179 | 179 | | |
180 | 180 | | |
181 | 181 | | |
| |||
184 | 184 | | |
185 | 185 | | |
186 | 186 | | |
187 | | - | |
| 187 | + | |
188 | 188 | | |
189 | 189 | | |
190 | 190 | | |
| |||
194 | 194 | | |
195 | 195 | | |
196 | 196 | | |
197 | | - | |
| 197 | + | |
198 | 198 | | |
199 | 199 | | |
200 | 200 | | |
| |||
230 | 230 | | |
231 | 231 | | |
232 | 232 | | |
233 | | - | |
| 233 | + | |
234 | 234 | | |
235 | 235 | | |
236 | 236 | | |
| |||
239 | 239 | | |
240 | 240 | | |
241 | 241 | | |
242 | | - | |
| 242 | + | |
243 | 243 | | |
244 | 244 | | |
245 | 245 | | |
| |||
249 | 249 | | |
250 | 250 | | |
251 | 251 | | |
252 | | - | |
| 252 | + | |
253 | 253 | | |
254 | 254 | | |
255 | 255 | | |
| |||
286 | 286 | | |
287 | 287 | | |
288 | 288 | | |
289 | | - | |
| 289 | + | |
290 | 290 | | |
291 | 291 | | |
292 | 292 | | |
| |||
295 | 295 | | |
296 | 296 | | |
297 | 297 | | |
298 | | - | |
| 298 | + | |
299 | 299 | | |
300 | 300 | | |
301 | 301 | | |
| |||
305 | 305 | | |
306 | 306 | | |
307 | 307 | | |
308 | | - | |
| 308 | + | |
309 | 309 | | |
310 | 310 | | |
311 | 311 | | |
| |||
341 | 341 | | |
342 | 342 | | |
343 | 343 | | |
344 | | - | |
| 344 | + | |
345 | 345 | | |
346 | 346 | | |
347 | 347 | | |
| |||
350 | 350 | | |
351 | 351 | | |
352 | 352 | | |
353 | | - | |
| 353 | + | |
354 | 354 | | |
355 | 355 | | |
356 | 356 | | |
| |||
360 | 360 | | |
361 | 361 | | |
362 | 362 | | |
363 | | - | |
| 363 | + | |
364 | 364 | | |
365 | 365 | | |
366 | 366 | | |
| |||
0 commit comments