Commit 6b1c5d0
authored
Add Month over Month (#1042)
* calculate month over month
* add info in summary on top of page
* add change arrows in summary cards above the charts
* add styling unchanged monthly score + inverted
* add MoM in summary viz
* style MoM in the tables
* fix bug categories page
* add MoM to multi tech
* calculate difference against same tech in multi tech view
* fix lighthouse bug
* make dark mode contrast higher
* fix linting
* fix linting1 parent a05958f commit 6b1c5d0
File tree
11 files changed
+307
-16
lines changed- config
- src/js/techreport
- utils
- static/css/techreport
- templates/techreport/components
11 files changed
+307
-16
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
116 | 116 | | |
117 | 117 | | |
118 | 118 | | |
| 119 | + | |
119 | 120 | | |
120 | 121 | | |
121 | 122 | | |
| |||
125 | 126 | | |
126 | 127 | | |
127 | 128 | | |
| 129 | + | |
128 | 130 | | |
129 | 131 | | |
130 | 132 | | |
| |||
134 | 136 | | |
135 | 137 | | |
136 | 138 | | |
| 139 | + | |
137 | 140 | | |
138 | 141 | | |
139 | 142 | | |
| |||
142 | 145 | | |
143 | 146 | | |
144 | 147 | | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
145 | 150 | | |
146 | 151 | | |
147 | 152 | | |
| |||
166 | 171 | | |
167 | 172 | | |
168 | 173 | | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
169 | 180 | | |
170 | 181 | | |
171 | 182 | | |
172 | 183 | | |
173 | 184 | | |
174 | 185 | | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
175 | 188 | | |
176 | 189 | | |
177 | 190 | | |
| |||
234 | 247 | | |
235 | 248 | | |
236 | 249 | | |
| 250 | + | |
237 | 251 | | |
238 | 252 | | |
239 | 253 | | |
| |||
243 | 257 | | |
244 | 258 | | |
245 | 259 | | |
| 260 | + | |
246 | 261 | | |
247 | 262 | | |
248 | 263 | | |
| |||
252 | 267 | | |
253 | 268 | | |
254 | 269 | | |
| 270 | + | |
255 | 271 | | |
256 | 272 | | |
257 | 273 | | |
| |||
261 | 277 | | |
262 | 278 | | |
263 | 279 | | |
| 280 | + | |
264 | 281 | | |
265 | 282 | | |
266 | 283 | | |
| |||
330 | 347 | | |
331 | 348 | | |
332 | 349 | | |
| 350 | + | |
| 351 | + | |
| 352 | + | |
| 353 | + | |
| 354 | + | |
| 355 | + | |
| 356 | + | |
333 | 357 | | |
334 | 358 | | |
335 | 359 | | |
| |||
338 | 362 | | |
339 | 363 | | |
340 | 364 | | |
| 365 | + | |
341 | 366 | | |
342 | 367 | | |
343 | 368 | | |
| |||
402 | 427 | | |
403 | 428 | | |
404 | 429 | | |
| 430 | + | |
405 | 431 | | |
406 | 432 | | |
407 | 433 | | |
| |||
410 | 436 | | |
411 | 437 | | |
412 | 438 | | |
| 439 | + | |
413 | 440 | | |
414 | 441 | | |
415 | 442 | | |
| |||
418 | 445 | | |
419 | 446 | | |
420 | 447 | | |
| 448 | + | |
421 | 449 | | |
422 | 450 | | |
423 | 451 | | |
| |||
428 | 456 | | |
429 | 457 | | |
430 | 458 | | |
431 | | - | |
| 459 | + | |
| 460 | + | |
432 | 461 | | |
433 | 462 | | |
434 | 463 | | |
| |||
439 | 468 | | |
440 | 469 | | |
441 | 470 | | |
| 471 | + | |
442 | 472 | | |
443 | 473 | | |
444 | 474 | | |
| |||
477 | 507 | | |
478 | 508 | | |
479 | 509 | | |
| 510 | + | |
| 511 | + | |
| 512 | + | |
| 513 | + | |
| 514 | + | |
| 515 | + | |
480 | 516 | | |
481 | 517 | | |
482 | 518 | | |
| |||
547 | 583 | | |
548 | 584 | | |
549 | 585 | | |
550 | | - | |
| 586 | + | |
| 587 | + | |
| 588 | + | |
551 | 589 | | |
552 | 590 | | |
553 | 591 | | |
554 | 592 | | |
555 | 593 | | |
556 | 594 | | |
557 | | - | |
| 595 | + | |
| 596 | + | |
| 597 | + | |
558 | 598 | | |
559 | 599 | | |
560 | 600 | | |
561 | 601 | | |
562 | 602 | | |
563 | 603 | | |
564 | | - | |
| 604 | + | |
| 605 | + | |
| 606 | + | |
565 | 607 | | |
566 | 608 | | |
567 | 609 | | |
| |||
570 | 612 | | |
571 | 613 | | |
572 | 614 | | |
| 615 | + | |
| 616 | + | |
573 | 617 | | |
574 | 618 | | |
575 | 619 | | |
| |||
606 | 650 | | |
607 | 651 | | |
608 | 652 | | |
| 653 | + | |
| 654 | + | |
| 655 | + | |
| 656 | + | |
| 657 | + | |
| 658 | + | |
609 | 659 | | |
610 | 660 | | |
611 | 661 | | |
| |||
777 | 827 | | |
778 | 828 | | |
779 | 829 | | |
| 830 | + | |
780 | 831 | | |
781 | 832 | | |
782 | 833 | | |
| |||
883 | 934 | | |
884 | 935 | | |
885 | 936 | | |
| 937 | + | |
886 | 938 | | |
887 | 939 | | |
888 | 940 | | |
| |||
980 | 1032 | | |
981 | 1033 | | |
982 | 1034 | | |
| 1035 | + | |
| 1036 | + | |
983 | 1037 | | |
984 | 1038 | | |
985 | 1039 | | |
| |||
1075 | 1129 | | |
1076 | 1130 | | |
1077 | 1131 | | |
| 1132 | + | |
1078 | 1133 | | |
1079 | 1134 | | |
1080 | 1135 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
252 | 252 | | |
253 | 253 | | |
254 | 254 | | |
| 255 | + | |
| 256 | + | |
255 | 257 | | |
256 | | - | |
| 258 | + | |
257 | 259 | | |
258 | 260 | | |
259 | 261 | | |
260 | 262 | | |
261 | 263 | | |
262 | 264 | | |
263 | 265 | | |
264 | | - | |
| 266 | + | |
| 267 | + | |
265 | 268 | | |
266 | 269 | | |
267 | 270 | | |
| |||
278 | 281 | | |
279 | 282 | | |
280 | 283 | | |
| 284 | + | |
| 285 | + | |
281 | 286 | | |
282 | 287 | | |
283 | 288 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
| 6 | + | |
6 | 7 | | |
7 | 8 | | |
8 | 9 | | |
| |||
33 | 34 | | |
34 | 35 | | |
35 | 36 | | |
| 37 | + | |
36 | 38 | | |
37 | 39 | | |
38 | 40 | | |
| |||
45 | 47 | | |
46 | 48 | | |
47 | 49 | | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
48 | 54 | | |
49 | 55 | | |
50 | 56 | | |
| |||
65 | 71 | | |
66 | 72 | | |
67 | 73 | | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
68 | 79 | | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
69 | 85 | | |
70 | 86 | | |
71 | 87 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
| 2 | + | |
2 | 3 | | |
3 | 4 | | |
4 | 5 | | |
| |||
81 | 82 | | |
82 | 83 | | |
83 | 84 | | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
84 | 90 | | |
85 | 91 | | |
86 | 92 | | |
87 | 93 | | |
88 | 94 | | |
89 | | - | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
90 | 97 | | |
91 | 98 | | |
92 | 99 | | |
| |||
186 | 193 | | |
187 | 194 | | |
188 | 195 | | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
189 | 200 | | |
190 | 201 | | |
191 | 202 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
| 2 | + | |
2 | 3 | | |
3 | 4 | | |
4 | 5 | | |
| |||
128 | 129 | | |
129 | 130 | | |
130 | 131 | | |
| 132 | + | |
131 | 133 | | |
132 | 134 | | |
133 | 135 | | |
| |||
145 | 147 | | |
146 | 148 | | |
147 | 149 | | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
148 | 155 | | |
149 | 156 | | |
150 | 157 | | |
| |||
0 commit comments