Commit a13798a
committed
Regenerated samples
1 parent bd5eb98 commit a13798a
84 files changed
Lines changed: 3564 additions & 24 deletions
File tree
- samples
- client/petstore/java/jersey3/src/main/java/org/openapitools/client/model
- openapi3/client/petstore/java
- jersey2-java8-swagger1/src/main/java/org/openapitools/client/model
- jersey2-java8-swagger2/src/main/java/org/openapitools/client/model
- jersey2-java8/src/main/java/org/openapitools/client/model
Some content is hidden
Large Commits have some content hidden by default. Use the searchbox below for content that may be hidden.
Lines changed: 42 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
18 | 22 | | |
19 | 23 | | |
20 | 24 | | |
| |||
333 | 337 | | |
334 | 338 | | |
335 | 339 | | |
| 340 | + | |
| 341 | + | |
| 342 | + | |
| 343 | + | |
| 344 | + | |
| 345 | + | |
| 346 | + | |
| 347 | + | |
| 348 | + | |
| 349 | + | |
| 350 | + | |
| 351 | + | |
| 352 | + | |
| 353 | + | |
| 354 | + | |
| 355 | + | |
| 356 | + | |
| 357 | + | |
| 358 | + | |
| 359 | + | |
| 360 | + | |
| 361 | + | |
| 362 | + | |
| 363 | + | |
| 364 | + | |
| 365 | + | |
| 366 | + | |
| 367 | + | |
| 368 | + | |
| 369 | + | |
| 370 | + | |
| 371 | + | |
| 372 | + | |
| 373 | + | |
| 374 | + | |
| 375 | + | |
| 376 | + | |
336 | 377 | | |
337 | 378 | | |
338 | 379 | | |
| |||
370 | 411 | | |
371 | 412 | | |
372 | 413 | | |
| 414 | + | |
373 | 415 | | |
374 | 416 | | |
375 | 417 | | |
| |||
Lines changed: 42 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
18 | 22 | | |
19 | 23 | | |
20 | 24 | | |
| |||
115 | 119 | | |
116 | 120 | | |
117 | 121 | | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
118 | 159 | | |
119 | 160 | | |
120 | 161 | | |
| |||
135 | 176 | | |
136 | 177 | | |
137 | 178 | | |
| 179 | + | |
138 | 180 | | |
139 | 181 | | |
140 | 182 | | |
| |||
Lines changed: 42 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
18 | 22 | | |
19 | 23 | | |
20 | 24 | | |
| |||
102 | 106 | | |
103 | 107 | | |
104 | 108 | | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
105 | 146 | | |
106 | 147 | | |
107 | 148 | | |
| |||
122 | 163 | | |
123 | 164 | | |
124 | 165 | | |
| 166 | + | |
125 | 167 | | |
126 | 168 | | |
127 | 169 | | |
| |||
Lines changed: 42 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
18 | 22 | | |
19 | 23 | | |
20 | 24 | | |
| |||
82 | 86 | | |
83 | 87 | | |
84 | 88 | | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
85 | 126 | | |
86 | 127 | | |
87 | 128 | | |
| |||
101 | 142 | | |
102 | 143 | | |
103 | 144 | | |
| 145 | + | |
104 | 146 | | |
105 | 147 | | |
106 | 148 | | |
| |||
Lines changed: 42 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
18 | 22 | | |
19 | 23 | | |
20 | 24 | | |
| |||
82 | 86 | | |
83 | 87 | | |
84 | 88 | | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
85 | 126 | | |
86 | 127 | | |
87 | 128 | | |
| |||
101 | 142 | | |
102 | 143 | | |
103 | 144 | | |
| 145 | + | |
104 | 146 | | |
105 | 147 | | |
106 | 148 | | |
| |||
Lines changed: 42 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
18 | 22 | | |
19 | 23 | | |
20 | 24 | | |
| |||
161 | 165 | | |
162 | 166 | | |
163 | 167 | | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
164 | 205 | | |
165 | 206 | | |
166 | 207 | | |
| |||
182 | 223 | | |
183 | 224 | | |
184 | 225 | | |
| 226 | + | |
185 | 227 | | |
186 | 228 | | |
187 | 229 | | |
| |||
0 commit comments