Commit 30a5ae1
authored
Add support for armv7-sony-vita-newlibeabihf. (#882)
Add `target_os = "vita"` checks as needed for rustix to compile on
armv7-sony-vita-newlibeabihf.
This excludes support for `mm`, `termios`, and a few other things for
now, where the libc bindings seem to be missing key types and constants.
Fixes #881.1 parent 702c54a commit 30a5ae1
47 files changed
Lines changed: 712 additions & 175 deletions
File tree
- .github/workflows
- src
- backend/libc
- fs
- io
- net
- param
- pipe
- process
- system
- thread
- fs
- ioctl
- io
- net
- send_recv
- param
- process
- thread
Some content is hidden
Large Commits have some content hidden by default. Use the searchbox below for content that may be hidden.
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
214 | 214 | | |
215 | 215 | | |
216 | 216 | | |
| 217 | + | |
217 | 218 | | |
218 | 219 | | |
219 | 220 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
19 | | - | |
| 19 | + | |
20 | 20 | | |
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
| |||
192 | 192 | | |
193 | 193 | | |
194 | 194 | | |
195 | | - | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
196 | 202 | | |
197 | 203 | | |
198 | 204 | | |
| |||
232 | 238 | | |
233 | 239 | | |
234 | 240 | | |
| 241 | + | |
235 | 242 | | |
236 | 243 | | |
237 | 244 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | | - | |
| 1 | + | |
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | | - | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
8 | 10 | | |
9 | 11 | | |
10 | 12 | | |
11 | 13 | | |
12 | 14 | | |
13 | 15 | | |
| 16 | + | |
14 | 17 | | |
15 | 18 | | |
16 | 19 | | |
17 | | - | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
18 | 27 | | |
19 | 28 | | |
20 | | - | |
| 29 | + | |
21 | 30 | | |
22 | 31 | | |
23 | 32 | | |
| |||
128 | 137 | | |
129 | 138 | | |
130 | 139 | | |
131 | | - | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
132 | 142 | | |
133 | 143 | | |
134 | 144 | | |
135 | | - | |
| 145 | + | |
136 | 146 | | |
137 | 147 | | |
138 | 148 | | |
| |||
147 | 157 | | |
148 | 158 | | |
149 | 159 | | |
| 160 | + | |
150 | 161 | | |
151 | 162 | | |
152 | 163 | | |
| |||
159 | 170 | | |
160 | 171 | | |
161 | 172 | | |
| 173 | + | |
162 | 174 | | |
163 | 175 | | |
164 | 176 | | |
| |||
167 | 179 | | |
168 | 180 | | |
169 | 181 | | |
170 | | - | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
171 | 189 | | |
172 | 190 | | |
173 | 191 | | |
174 | 192 | | |
175 | 193 | | |
176 | 194 | | |
177 | 195 | | |
178 | | - | |
| 196 | + | |
179 | 197 | | |
180 | 198 | | |
181 | 199 | | |
| |||
207 | 225 | | |
208 | 226 | | |
209 | 227 | | |
210 | | - | |
211 | | - | |
212 | | - | |
| 228 | + | |
| 229 | + | |
| 230 | + | |
| 231 | + | |
213 | 232 | | |
214 | 233 | | |
215 | 234 | | |
216 | 235 | | |
217 | 236 | | |
218 | 237 | | |
219 | | - | |
| 238 | + | |
| 239 | + | |
| 240 | + | |
| 241 | + | |
| 242 | + | |
| 243 | + | |
| 244 | + | |
220 | 245 | | |
221 | 246 | | |
222 | | - | |
| 247 | + | |
223 | 248 | | |
224 | 249 | | |
225 | 250 | | |
| |||
236 | 261 | | |
237 | 262 | | |
238 | 263 | | |
239 | | - | |
| 264 | + | |
| 265 | + | |
| 266 | + | |
| 267 | + | |
| 268 | + | |
| 269 | + | |
| 270 | + | |
240 | 271 | | |
241 | 272 | | |
242 | 273 | | |
243 | 274 | | |
244 | 275 | | |
245 | 276 | | |
246 | | - | |
| 277 | + | |
247 | 278 | | |
248 | 279 | | |
249 | 280 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
| 9 | + | |
9 | 10 | | |
10 | 11 | | |
11 | 12 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
13 | 13 | | |
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
16 | 18 | | |
17 | 19 | | |
18 | 20 | | |
| |||
21 | 23 | | |
22 | 24 | | |
23 | 25 | | |
| 26 | + | |
24 | 27 | | |
25 | 28 | | |
26 | 29 | | |
| |||
33 | 36 | | |
34 | 37 | | |
35 | 38 | | |
| 39 | + | |
36 | 40 | | |
37 | 41 | | |
38 | | - | |
| 42 | + | |
39 | 43 | | |
40 | 44 | | |
41 | 45 | | |
| |||
48 | 52 | | |
49 | 53 | | |
50 | 54 | | |
| 55 | + | |
51 | 56 | | |
52 | 57 | | |
53 | 58 | | |
54 | | - | |
55 | | - | |
56 | | - | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
57 | 68 | | |
58 | 69 | | |
59 | 70 | | |
| |||
232 | 243 | | |
233 | 244 | | |
234 | 245 | | |
| 246 | + | |
235 | 247 | | |
236 | 248 | | |
237 | 249 | | |
| |||
688 | 700 | | |
689 | 701 | | |
690 | 702 | | |
691 | | - | |
| 703 | + | |
692 | 704 | | |
693 | 705 | | |
694 | 706 | | |
695 | 707 | | |
696 | | - | |
| 708 | + | |
| 709 | + | |
| 710 | + | |
| 711 | + | |
| 712 | + | |
| 713 | + | |
697 | 714 | | |
698 | 715 | | |
699 | 716 | | |
| |||
759 | 776 | | |
760 | 777 | | |
761 | 778 | | |
762 | | - | |
| 779 | + | |
763 | 780 | | |
764 | 781 | | |
765 | 782 | | |
| |||
1070 | 1087 | | |
1071 | 1088 | | |
1072 | 1089 | | |
1073 | | - | |
| 1090 | + | |
| 1091 | + | |
| 1092 | + | |
| 1093 | + | |
| 1094 | + | |
| 1095 | + | |
| 1096 | + | |
1074 | 1097 | | |
1075 | 1098 | | |
1076 | 1099 | | |
| |||
1149 | 1172 | | |
1150 | 1173 | | |
1151 | 1174 | | |
| 1175 | + | |
1152 | 1176 | | |
1153 | 1177 | | |
1154 | 1178 | | |
| |||
1205 | 1229 | | |
1206 | 1230 | | |
1207 | 1231 | | |
| 1232 | + | |
1208 | 1233 | | |
1209 | 1234 | | |
1210 | 1235 | | |
| |||
1250 | 1275 | | |
1251 | 1276 | | |
1252 | 1277 | | |
1253 | | - | |
1254 | | - | |
| 1278 | + | |
| 1279 | + | |
1255 | 1280 | | |
1256 | 1281 | | |
1257 | 1282 | | |
| |||
1318 | 1343 | | |
1319 | 1344 | | |
1320 | 1345 | | |
1321 | | - | |
| 1346 | + | |
| 1347 | + | |
| 1348 | + | |
| 1349 | + | |
| 1350 | + | |
| 1351 | + | |
1322 | 1352 | | |
1323 | 1353 | | |
1324 | 1354 | | |
| |||
1340 | 1370 | | |
1341 | 1371 | | |
1342 | 1372 | | |
1343 | | - | |
| 1373 | + | |
| 1374 | + | |
| 1375 | + | |
| 1376 | + | |
| 1377 | + | |
| 1378 | + | |
1344 | 1379 | | |
1345 | 1380 | | |
1346 | 1381 | | |
| |||
1408 | 1443 | | |
1409 | 1444 | | |
1410 | 1445 | | |
| 1446 | + | |
1411 | 1447 | | |
1412 | 1448 | | |
1413 | 1449 | | |
| |||
1447 | 1483 | | |
1448 | 1484 | | |
1449 | 1485 | | |
1450 | | - | |
| 1486 | + | |
1451 | 1487 | | |
1452 | 1488 | | |
1453 | 1489 | | |
| |||
1555 | 1591 | | |
1556 | 1592 | | |
1557 | 1593 | | |
| 1594 | + | |
1558 | 1595 | | |
1559 | 1596 | | |
1560 | 1597 | | |
| |||
1632 | 1669 | | |
1633 | 1670 | | |
1634 | 1671 | | |
| 1672 | + | |
1635 | 1673 | | |
1636 | 1674 | | |
1637 | 1675 | | |
| |||
0 commit comments