3030| test.ps1:31:1:31:7 | ...,... [element 1] | test.ps1:25:14:25:16 | _ [element 1] | provenance | |
3131| test.ps1:31:1:31:7 | ...,... [element 1] | test.ps1:31:1:31:7 | ...,... [element 1] | provenance | |
3232| test.ps1:31:5:31:7 | y | test.ps1:31:1:31:7 | ...,... [element 1] | provenance | |
33+ | test.ps1:34:11:34:58 | x [element x] | test.ps1:36:10:36:12 | x | provenance | |
34+ | test.ps1:39:6:39:17 | Source | test.ps1:40:23:40:25 | x | provenance | |
35+ | test.ps1:40:1:40:26 | [...]... [element x] | test.ps1:34:11:34:58 | x [element x] | provenance | |
36+ | test.ps1:40:17:40:26 | ${...} [element x] | test.ps1:40:1:40:26 | [...]... [element x] | provenance | |
37+ | test.ps1:40:23:40:25 | x | test.ps1:40:17:40:26 | ${...} [element x] | provenance | |
3338nodes
3439| test.ps1:2:10:2:21 | Source | semmle.label | Source |
3540| test.ps1:3:10:3:21 | Source | semmle.label | Source |
6368| test.ps1:31:1:31:7 | ...,... [element 1] | semmle.label | ...,... [element 1] |
6469| test.ps1:31:1:31:7 | ...,... [element 1] | semmle.label | ...,... [element 1] |
6570| test.ps1:31:5:31:7 | y | semmle.label | y |
71+ | test.ps1:34:11:34:58 | x [element x] | semmle.label | x [element x] |
72+ | test.ps1:36:10:36:12 | x | semmle.label | x |
73+ | test.ps1:39:6:39:17 | Source | semmle.label | Source |
74+ | test.ps1:40:1:40:26 | [...]... [element x] | semmle.label | [...]... [element x] |
75+ | test.ps1:40:17:40:26 | ${...} [element x] | semmle.label | ${...} [element x] |
76+ | test.ps1:40:23:40:25 | x | semmle.label | x |
6677subpaths
6778testFailures
6879#select
@@ -73,3 +84,4 @@ testFailures
7384| test.ps1:13:14:13:16 | x | test.ps1:20:6:20:17 | Source | test.ps1:13:14:13:16 | x | $@ | test.ps1:20:6:20:17 | Source | Source |
7485| test.ps1:25:14:25:16 | _ | test.ps1:29:6:29:17 | Source | test.ps1:25:14:25:16 | _ | $@ | test.ps1:29:6:29:17 | Source | Source |
7586| test.ps1:25:14:25:16 | _ | test.ps1:30:6:30:17 | Source | test.ps1:25:14:25:16 | _ | $@ | test.ps1:30:6:30:17 | Source | Source |
87+ | test.ps1:36:10:36:12 | x | test.ps1:39:6:39:17 | Source | test.ps1:36:10:36:12 | x | $@ | test.ps1:39:6:39:17 | Source | Source |
0 commit comments