|
13 | 13 | "trademark_disclaimer": "npm 是 npm, Inc. 的注册商标。本网站不与 npm, Inc. 有任何隶属关系。", |
14 | 14 | "footer": { |
15 | 15 | "about": "关于", |
| 16 | + "blog": "博客", |
16 | 17 | "docs": "文档", |
17 | 18 | "source": "源码", |
18 | 19 | "social": "社交媒体", |
|
77 | 78 | "links": "链接", |
78 | 79 | "tap_to_search": "点击搜索" |
79 | 80 | }, |
| 81 | + "blog": { |
| 82 | + "title": "博客", |
| 83 | + "heading": "博客", |
| 84 | + "meta_description": "来自 npmx 社区的见解与更新", |
| 85 | + "author": { |
| 86 | + "view_profile": "在 Bluesky 上查看 {name} 的资料" |
| 87 | + }, |
| 88 | + "atproto": { |
| 89 | + "view_on_bluesky": "在 Bluesky 上查看", |
| 90 | + "reply_on_bluesky": "在 Bluesky 上回复", |
| 91 | + "likes_on_bluesky": "在 Bluesky 上点赞", |
| 92 | + "like_or_reply_on_bluesky": "在 Bluesky 上点赞此帖子或发表评论", |
| 93 | + "no_comments_yet": "暂无评论。", |
| 94 | + "could_not_load_comments": "无法加载评论。", |
| 95 | + "comments": "评论", |
| 96 | + "loading_comments": "正在加载评论...", |
| 97 | + "updating": "更新中...", |
| 98 | + "reply_count": "{count} 条回复 | {count} 条回复", |
| 99 | + "like_count": "{count} 个赞 | {count} 个赞", |
| 100 | + "repost_count": "{count} 次转发 | {count} 次转发", |
| 101 | + "more_replies": "还有 {count} 条回复... | 还有 {count} 条回复..." |
| 102 | + } |
| 103 | + }, |
80 | 104 | "settings": { |
81 | 105 | "title": "设置", |
82 | 106 | "tagline": "定制你的 npmx 体验", |
|
449 | 473 | }, |
450 | 474 | "downloads": { |
451 | 475 | "title": "每周下载量", |
452 | | - "community_distribution": "查看社区采用分布" |
| 476 | + "community_distribution": "查看社区采用分布", |
| 477 | + "subtitle": "涵盖所有版本" |
453 | 478 | }, |
454 | 479 | "install_scripts": { |
455 | 480 | "title": "安装脚本", |
|
1109 | 1134 | "file_changes": "文件更改", |
1110 | 1135 | "files_count": "{count} 个文件", |
1111 | 1136 | "lines_hidden": "已隐藏 {count} 行", |
| 1137 | + "file_too_large": "文件过大,无法对比", |
| 1138 | + "file_size_warning": "{size} 超出了 250KB 的对比限制", |
1112 | 1139 | "compare_versions": "差异", |
| 1140 | + "compare_versions_title": "与最新版本比较", |
1113 | 1141 | "summary": "摘要", |
1114 | 1142 | "deps_count": "{count} 个依赖", |
1115 | 1143 | "dependencies": "直接依赖项", |
|
1246 | 1274 | "p1": "如果你在 {app} 上遇到无障碍访问问题,请在我们的 {link} 上提交 Issue 反馈给我们。我们会认真对待这些反馈,并尽力解决。", |
1247 | 1275 | "link": "GitHub 仓库" |
1248 | 1276 | } |
| 1277 | + }, |
| 1278 | + "vacations": { |
| 1279 | + "title": "休假中", |
| 1280 | + "meta_description": "npmx 团队在充电。Discord 一周后重新开放。", |
| 1281 | + "heading": "充电中", |
| 1282 | + "subtitle": "我们全力以赴地打磨 npmx,节奏之快,甚至让人无暇安睡。我们不想让这成为常态!所以我们一起休息了一周。", |
| 1283 | + "illustration_alt": "一排温馨的图标", |
| 1284 | + "poke_log": "拨动篝火", |
| 1285 | + "what": { |
| 1286 | + "title": "发生了什么", |
| 1287 | + "p1": "Discord 于 {dates} 期间关闭。", |
| 1288 | + "dates": "2 月 14 日 – 21 日", |
| 1289 | + "p2": "所有邀请链接都被移除,频道也被锁定 – 除了 {garden},它仍向想继续聊天的人开放。", |
| 1290 | + "garden": "#garden" |
| 1291 | + }, |
| 1292 | + "meantime": { |
| 1293 | + "title": "与此同时", |
| 1294 | + "p1": "{site} 和 {repo} 仍然开放 – 有人继续投入、提交了一些 issue、开了几个 PR,但大多数人都在温暖的壁炉旁休息。", |
| 1295 | + "repo_link": "仓库" |
| 1296 | + }, |
| 1297 | + "return": { |
| 1298 | + "title": "我们回来了!", |
| 1299 | + "p1": "我们满电回归,准备冲刺到 3 月 3 日。{social} 关注动态。", |
| 1300 | + "social_link": "在 Bluesky 上关注我们" |
| 1301 | + }, |
| 1302 | + "stats": { |
| 1303 | + "contributors": "贡献者", |
| 1304 | + "commits": "提交", |
| 1305 | + "pr": "合并的 PR", |
| 1306 | + "subtitle": { |
| 1307 | + "some": "部分", |
| 1308 | + "all": "全部" |
| 1309 | + } |
| 1310 | + } |
1249 | 1311 | } |
1250 | 1312 | } |
0 commit comments