本仓库用于每周前端小测(JS / CSS / DOM)的题目发布、答案收集与答疑记录。
每期题目于每周四发布在 Issues 中(节假日除外,偶尔会忘记),请在对应 Issue 下以评论形式提交答案。
每期答疑录制为约1~2分钟的短视频,周末抽时间录制,在抖音“张鑫旭本人”和B站“zhangxinxu”账号同步更新。
早期答疑采用周六10:00-11:00直播+群聊形式,直播地址:https://live.bilibili.com/21193211 ,后改为视频答疑。
文中的“群聊”指微信粉丝群,想入群可添加微信 zhangxinxu-job,备注“入群”并附上姓名,方便备注(目前2个群已满,需要排队)。
| 日期 | 小测 | 答疑回看 | 补充资料 |
|---|---|---|---|
| 2019-12-28 | JS小测第42期 | av80960607 | — |
| 2019-12-28 | CSS小测第16期 | av80950555 | 答题地址 |
| 2019-12-14 | DOM小测第41期 | av79175645 | — |
| 2019-12-07 | JS小测第41期 | av78339873 | — |
| 2019-11-30 | CSS小测第15期 | av77516776 | — |
| 2019-11-30 | DOM小测第40期 | av77516436 | — |
| 2019-11-16 | JS小测第40期 | av75837322 | 测试页面 |
| 2019-11-09 | CSS小测第14期 | av75042558 | — |
| 2019-11-02 | DOM小测第39期 | av74229607 | — |
| 2019-10-26 | JS小测第39期 | av73445271 | 测试页面 |
| 2019-10-26 | CSS小测第13期 | av73445027 | — |
| 2019-10-13 | DOM小测第38期 | av71132928 | — |
| 2019-09-28 | JS小测第38期 | av69279856 | — |
| 2019-09-22 | DOM小测第37期和CSS小测第12期 | av68476064 | — |
| 2019-09-07 | JS小测第37期 | av66886926 | — |
| 2019-08-31 | CSS小测第11期 | av66195390 | — |
| 2019-08-24 | DOM小测第36期 | av65187484 | — |
| 2019-08-17 | JS小测第36期 | av64122335 | — |
| 2019-08-11 | CSS小测第10期 | av63183213 | — |
| 2019-08-03 | DOM小测第35期 | av61984706 | — |
| 2019-07-27 | JS小测第35期 | av60953633 | 单元测试页面 |
| 2019-07-20 | CSS小测第9期 | av59949127 | — |
| 2019-07-13 | DOM小测第34期 | av58980453 | — |
| 2019-07-07 | JS小测第34期 | av58170184 | — |
| 日期 | 小测 | 答疑回看 | 补充资料 |
|---|---|---|---|
| 2019-06-29 | CSS小测第8期 | av57195578 | — |
| 2019-06-23 | DOM小测第33期 | 抱歉,忘记录播了 | — |
| 2019-06-15 | CSS小测第7期和JS小测第33期 | av55645708 | — |
| 2019-06-01 | DOM小测第32期 | av54223056 | — |
| 2019-05-27 | JS小测第32期 | av53669812 | — |
| 2019-05-18 | CSS小测第6期 | av52817099 | — |
| 2019-05-12 | DOM小测第31期 | av52277058 | — |
| 2019-04-27 | JS小测第31期 | av50616143 | — |
| 2019-04-20 | CSS小测第5期 | av49911230 | CSS Grid布局参考文章 CSS Flex布局参考文章 |
| 2019-04-13 | DOM小测第30期 | av49150425 | — |
| 2019-04-06 | JS小测第30期 | av48740887 | — |
| 2019-03-31 | CSS小测第4期 | av47918901 | — |
| 2019-03-23 | DOM小测第29期 | av47089055 | — |
| 2019-03-16 | JS小测第29期 | av46416094 | 可视化单元测试页面 |
| 2019-03-09 | CSS小测第3期-HTML | av45750621 | tabindex参考文章 fieldset, legend元素 |
| 2019-03-02 | DOM小测第28期 | av45096006 | 本期答疑文字版 |
| 2019-02-23 | JS小测第28期 | av44442963 | 本期无文字版 |
| 2019-02-16 | CSS小测第2期 | av43725194 | 本期无文字版 |
| 2019-01-26 | DOM小测第27期 | av41743974 | 本期答疑文字版 |
| 2019-01-19 | JS小测第27期 | av41104858 | 本期答疑文字版 可视化检测小工具(基于 XboxYan 的回答实现) 不使用正则的傻白甜检验工具 |
| 2019-01-12 | CSS小测第1期 | — | 本期答疑文字版 |
答题积分排行榜:https://www.zhangxinxu.com/php/quiz
积分细则如下:
- 10分制,得分范围为0、2~11分;
- 当次小测不参与为0分;
- 每位参与小测人员,至少得2分;
- 第一位回答人员加1分,因此可能会得到11分;
- 每次答疑会公布得分要点;
- 每次答疑之后的回答或修改不算积分;
- 半年为一个计分周期;
- 半年积分前三名会有礼品奖励;
- 解释权归本人所有。